根据《北京市科技计划项目(课题)管理办法(试行)》 文件的要求,现对“2021年度市科委第四季度项目(课题)立项公开清单”中的项目(课题)信息进行公开。详情如下:
2021年度科技协作与支援合作处第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京津冀科技创新协同 | 河北香河12英寸集成电路先进封装减薄、划切设备产业链配套 | 北京中电科电子装备有限公司 | 王海明 | 200.0 | 2021年07月至2022年12月 |
2 | 京津冀科技创新协同 | 河北燕郊高性能光纤电流传感器产业链配套 | 北京世维通光智能科技有限公司 | 刘东伟 | 200.0 | 2021年07月至2022年12月 |
3 | 京津冀科技创新协同 | 河北雄安高铁站片区能源优化运行平台 | 国网综合能源服务集团有限公司,北京科技大学 | 潘崇超 | 200.0 | 2021年07月至2023年06月 |
4 | 京津冀科技创新协同 | 河北大厂5G移动通信用射频手机声表面波滤波器产业链配套 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 陈小兵 | 200.0 | 2021年07月至2022年12月 |
5 | 京津冀科技创新协同 | 河北赤城数字农业智慧园区综合管理平台 | 北京易农农业科技有限公司 | 董瑞芳 | 299.0 | 2021年07月至2023年03月 |
6 | 京津冀科技创新协同 | 天津滨海数字化车间运营管理集成应用示范 | 国机智能技术研究院有限公司 | 孔祥君 | 191.62 | 2021年07月至2022年08月 |
7 | 京津冀科技创新协同 | 河北保定整车自动化测试和发动机参数匹配优化系统研判及示范 | 北京航空航天大学 | 田大新 | 200.0 | 2021年07月至2022年12月 |
联系人: | 吕华锋 | |||||
联系方式: | 88828989 |
2021年度信息科技处第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 低轨卫星Q/V/Ka频段宽带通信载荷样机研制与接入试验 | 北京邮电大学,银河航天(北京)科技有限公司,北京睿信丰科技有限公司,昆宇蓝程(北京)科技有限责任公司 | 张世杰 | 800.0 | 2021年09月至2023年09月 |
2 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 基于5G星上处理的宽带通信载荷原理样机研制 | 北京九天微星科技发展有限公司,北京华力创通科技股份有限公司 | 王俊 | 500.0 | 2021年09月至2023年09月 |
3 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 宇航级高性能处理器芯片研制及示范应用 | 北京轩宇空间科技有限公司 | 刘鸿瑾 | 500.0 | 2021年09月至2023年09月 |
4 | 机动经费 | 基于5G通信的跨域大型表演云转播关键技术研究及应用 | 北京国际云转播科技有限公司 | 崔涛 | 300.0 | 2021年11月至2022年06月 |
5 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | RISC-V人工智能矩阵计算扩展指令集标准制定 | 北京希姆计算科技有限公司 | 詹荣开 | 300.0 | 2021年09月至2022年09月 |
6 | 机动经费 | 面向8K超高清试验频道的信号传输分发系统研发与示范应用 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 曾春 | 500.0 | 2021年12月至2022年06月 |
7 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 面向数据中心的100G超高带宽DPU芯片及系统研发 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 鄢贵海 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
8 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 相控阵多波束星上计算处理板卡样机研制 | 清华大学 | 匡麟玲 | 600.0 | 2021年09月至2023年09月 |
9 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 6G太赫兹终端可调波束天线阵列研制 | 北京小米移动软件有限公司 | 谢万波 | 450.0 | 2021年09月至2023年09月 |
10 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 混沌工程测试平台研发与示范应用 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 黄东旭 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
11 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 多语言跨平台兼容集成开发环境研制 | 统信软件技术有限公司 | 张磊 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
12 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 通信机卡一致性测试仪表研制及示范应用 | 大唐联仪科技有限公司 | 尚祖智 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
13 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 高速光网络传输测试分析仪研制及示范应用 | 北京奥普维尔科技有限公司 | 朱天全 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
14 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 面向高性能计算的RISC-V开源软硬件共性技术平台搭建 | 中国科学院软件研究所,中国科学院计算技术研究所 | 包云岗 | 700.0 | 2021年09月至2023年09月 |
15 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | RISC-V基础软件栈开发及应用迁移平台搭建 | 澎峰(北京)科技有限公司,中国科学院软件研究所 | 张先轶 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
16 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 基于自主指令集的高效体系结构翻译系统研发 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 曾露 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
17 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 国产GPU芯片研发及高算力整机系统研制 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 张钰勃 | 800.0 | 2021年09月至2023年09月 |
18 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 6G新型空口技术试验验证平台研制 | 北京邮电大学,中国移动通信有限公司,中关村泛联移动通信技术创新应用研究院 | 刘光毅 | 900.0 | 2021年09月至2023年09月 |
19 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 面向AIoT领域的高性能RISC-V处理器IP研发及生态推广 | 北京奕斯伟计算技术有限公司 | 陈国骅 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
20 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 毫米波高频高带宽终端综测仪的研制及示范应用 | 北京邮电大学,北京星河亮点技术股份有限公司,中国信息通信研究院 | 陈杰 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
21 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 空口测量毫米波电波暗室测量系统研制及示范应用 | 北京中测国宇科技有限公司,北京航空航天大学,中国信息通信研究院 | 陈海波 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
22 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 硅基高精度高稳定性20PPM时钟芯片研发及示范应用 | 中国科学院半导体研究所,北京泽声科技有限公司 | 张学军 | 500.0 | 2021年09月至2023年09月 |
23 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 四通道16bit/2.5GSps DAC转换器芯片研发与示范应用 | 北京时代民芯科技有限公司 | 彭新芒 | 450.0 | 2021年09月至2023年09月 |
24 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 双通道12bit/6GSps高速高精度ADC芯片研发与示范应用 | 核芯互联(北京)科技有限公司 | 蔡小波 | 450.0 | 2021年09月至2023年09月 |
25 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 工业级5uV/1uVpp精密运算放大器芯片研发与示范应用 | 中关村芯海择优科技有限公司 | 符令 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
26 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 基于8吋全国产化装备的高压大电流BCD工艺平台开发 | 北京燕东微电子科技有限公司,美芯晟科技(北京)有限公司 | 淮永进 | 1000.0 | 2021年09月至2023年09月 |
27 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 高速数据通信测试仪研制及示范应用 | 北京信而泰科技股份有限公司 | 李占有 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
28 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 波分复用综合光时域反射仪研制及示范应用 | 北京信维科技股份有限公司 | 刘云龙 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
29 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | MEMS滤波器工艺技术研发与产业化 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 杨云春 | 800.0 | 2021年09月至2023年09月 |
30 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 面向工业互联网的5G无线智控平台研制及示范应用 | 北京信息科技大学,北京创源微致软件有限公司,北京佰才邦技术股份有限公司 | 戴佐俊 | 300.0 | 2021年09月至2023年09月 |
31 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 太赫兹多用户射频收发系统研制 | 北京理工大学,中国科学院微电子研究所,大唐移动通信设备有限公司 | 于伟华 | 600.0 | 2021年09月至2024年09月 |
32 | 新一代信息通信技术创新(卡脖子) | 基于激光照明的点对点可见光通信系统研制 | 清华大学,中国科学院半导体研究所 | 刘喆 | 350.0 | 2021年09月至2023年09月 |
联系人: | 晁钰静 | |||||
联系方式: | 55577799 |
2021年度文化科技处(科普处)第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 面向文娱领域的消费级VR一体机产品研发及应用 | 北京爱奇艺智能科技有限公司 | 王西颖 | 230.0 | 2021年12月至2022年12月 |
2 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于物联网技术的口袋公园交互场景设计示范应用 | 北京市建筑设计研究院有限公司,中关村科技园区通州园管理委员会 | 林卫 | 300.0 | 2021年12月至2023年03月 |
3 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于区块链的版权保护平台的研发及示范应用 | 北京微芯感知科技有限公司,中文在线数字出版集团股份有限公司 | 谢广才 | 230.0 | 2021年12月至2022年10月 |
4 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 虚拟演艺云平台研发及示范应用 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 李斌 | 300.0 | 2021年12月至2023年10月 |
5 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于VR/AI技术的《故宫以东》文化旅游动漫IP示范应用 | 北京市东城区文化和旅游局,北京重力聿画影视文化有限公司 | 宋叙 | 230.0 | 2021年12月至2023年03月 |
6 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 面向文旅领域的消费级AR光波导设备研发及应用 | 北京灵犀微光科技有限公司 | 郑昱 | 230.0 | 2021年12月至2023年03月 |
7 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于中国标准人体数据的中小企业在线人机工程设计分析服务平台研发 | 北京朗迪锋科技有限公司,中国标准化研究院,北京航空航天大学 | 刘轶君 | 300.0 | 2021年12月至2023年11月 |
8 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 动力域SOA技术在提升汽车设计性能中的研究及应用 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 李勇 | 300.0 | 2021年12月至2023年10月 |
9 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于边缘计算的危险环境防爆作业机器人设计及应用 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 常建 | 300.0 | 2021年12月至2023年04月 |
10 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 张家湾设计小镇品牌形象识别系统和文创衍生品设计 | 东道品牌创意集团有限公司,北京市通州区科技创新促进中心 | 陈静 | 200.0 | 2021年12月至2023年10月 |
11 | 智能制造与机器人技术创新 | 人工智能数字人引擎技术研发及应用示范 | 北京聚力维度科技有限公司 | 赵天奇 | 192.0 | 2021年09月至2023年02月 |
12 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于新一代渲染架构的动作捕捉与虚拟现实ERA三维可视化引擎研制 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 冯星 | 190.0 | 2021年09月至2023年02月 |
13 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于计算成像技术的多相机阵列和动态建模算法研究及设备研制 | 凌云光技术股份有限公司,清华大学,北京齐乐无穷文化科技有限公司 | 杨艺 | 295.8 | 2021年09月至2023年02月 |
14 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发 | 利亚德光电股份有限公司,中国传媒大学,北京锐扬科技有限责任公司 | 黄石 | 295.42 | 2021年09月至2023年02月 |
15 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于机器视觉技术的智能商用清洁机器人设计研发及应用 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 昌敬 | 200.0 | 2021年12月至2023年03月 |
联系人: | 陈宴 | |||||
联系方式: | 88827920 |
2021年度科技服务业处第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于全生命周期的绿色数据中心一体化智能服务平台 | 中国电子工程设计院有限公司 | 贾琨 | 161.5 | 2021年12月至2023年09月 |
2 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 面向智慧城市的建筑数字化绿色运维技术研究与应用 | 博锐尚格科技股份有限公司,清华大学 | 林波荣 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
3 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于智能调优技术的国产数据库云平台研发与应用 | 北京海量数据技术股份有限公司,北京联合大学 | 闫忠文 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
4 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 中关村e谷·延庆无人机综合检测协同创新平台 | 中关村意谷(北京)科技服务有限公司,意谷检测技术(北京)有限公司,意谷世纪无人机技术服务(北京)有限公司 | 冀定惺 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
5 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于杂音算法模型的智能AI设备语音交互自动化测试平台 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 魏茂林 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
6 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 智能制造和智慧物流机器人产业链一体化协同创新平台 | 北京极智嘉科技股份有限公司 | 李洪波 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
7 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 北京经济技术开发区知识产权金融创新服务平台建设项目 | 中知在线(北京)知识产权运营有限公司,北京亦庄科技创新有限公司 | 丁坚 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
8 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 化纤工业智能柔性工厂协同创新平台 | 北京航天斯达科技有限公司 | 石卓栋 | 161.5 | 2021年12月至2023年04月 |
9 | “设计之都”品牌建设与科技文化 | 基于罕见/少见肿瘤诊疗一体化平台的研发及应用 | 中国医学科学院肿瘤医院,北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 陈蓉蓉 | 108.0 | 2021年12月至2023年04月 |
联系人: | 刘一中 | |||||
联系方式: | 55578083 |
2021年度国际合作处(港澳台科技合作办公室)第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际科技合作 | 金属配合物热激活延迟荧光材料 | 中国科学院理化技术研究所 | 陈勇 | 200.0 | 2021年08月至2023年08月 |
2 | 国际科技合作 | GaN基大功率紫外激光器研究 | 中国科学院半导体研究所 | 赵德刚 | 200.0 | 2021年08月至2023年08月 |
3 | 国际科技合作 | 超薄势垒Si基GaN增强型器件与单片集成技术 | 中国科学院微电子研究所 | 蒋其梦 | 150.0 | 2021年08月至2023年08月 |
4 | 国际科技合作 | 过敏性疾病组分变应原检测芯片设计及其应用临床研究 | 北京大学第一医院 | 赵作涛 | 100.0 | 2021年08月至2023年08月 |
5 | 国际科技合作 | 用于数据中心的高速低功耗有线通信收发器集成电路的研究与实现 | 中国科学院半导体研究所 | 张钊 | 140.0 | 2021年08月至2023年08月 |
6 | 国际科技合作 | 诱发人体神经自主参与的脑卒中康复机器人控制与个性化干预技术 | 中国科学院自动化研究所 | 侯增广 | 150.0 | 2021年08月至2023年08月 |
联系人: | 修莉莉 | |||||
联系方式: | 55578008 |
2021年度新材料与智能制造科技处第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能与网联车关键技术培育 | 城市环境无人配送自动驾驶网联云控关键技术研究及装备开发 | 交通运输部公路科学研究所,北京车网科技发展有限公司,新石器慧通(北京)科技有限公司 | 杜磊 | 800.0 | 2021年09月至2024年03月 |
2 | 智能与网联车关键技术培育 | 基于国产芯片的车载中央计算平台研制和整车应用 | 北京车和家信息技术有限公司,北京地平线信息技术有限公司 | 许迎春 | 700.0 | 2021年09月至2024年03月 |
3 | 智能与网联车关键技术培育 | 汽车芯片标准体系和应用方评价规范研究 | 中关村中汽智能网联汽车产业创新联盟,北京经济技术开发区国创芯联汽车芯片技术研究中心 | 邹广才 | 200.0 | 2021年09月至2023年03月 |
4 | 智能与网联车关键技术培育 | 支持高级别自动驾驶的基础云控系统研制及测试验证 | 北京芯盾时代科技有限公司,清华大学,国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司,云控智行科技有限公司 | 罗禹贡 | 900.0 | 2021年09月至2023年09月 |
5 | 智能与网联车关键技术培育 | 高可靠性车用SiC-MOSFET器件研制 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 | 陈彤 | 500.0 | 2021年09月至2024年03月 |
6 | 智能与网联车关键技术培育 | 支持分级自动驾驶的智能路侧系列设备研制 | 北京万集科技股份有限公司,北京航空航天大学,北京踏歌智行科技有限公司 | 王云鹏 | 800.0 | 2021年09月至2023年09月 |
7 | 智能与网联车关键技术培育 | 面向高级别自动驾驶的先进感知关键技术研究及系统工程化 | 北京智行者科技有限公司,北醒(北京)光子科技有限公司 | 张放 | 500.0 | 2021年09月至2024年03月 |
8 | 智能与网联车关键技术培育 | 虚实结合的自动驾驶车辆在环系统研发及测试应用 | 北京百度智行科技有限公司,北京智能车联产业创新中心有限公司,北京航天数据股份有限公司 | 吴琼 | 500.0 | 2021年09月至2023年09月 |
9 | 前沿新材料技术创新(卡脖子) | 光学超表面器件研制共性技术平台建设 | 中国科学院物理研究所,清华大学,北京理工大学 | 李俊杰 | 800.0 | 2021年09月至2023年08月 |
10 | 前沿新材料技术创新(卡脖子) | 金属氧化物型极紫外光刻胶批量制备技术研究 | 清华大学 | 徐宏 | 300.0 | 2021年09月至2023年08月 |
11 | 未来科学城应用技术协同创新 | 碳纸及其关键基材制备技术研发 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司,北京东方金荣超声电器有限公司,北京化工大学 | 周明正 | 300.0 | 2021年11月至2023年10月 |
12 | 未来科学城应用技术协同创新 | 面向极大规模集成电路的高强高导铜合金引线框架材料研发(2021年) | 北京擎靖天启科技服务有限公司,中铝科学技术研究院有限公司,昆明冶金研究院有限公司北京分公司 | 娄花芬 | 500.0 | 2021年11月至2022年10月 |
13 | 未来科学城应用技术协同创新 | 面向能源互联网的边缘智能终端电能质量功能深化技术研究与应用 | 北京微芯感知科技有限公司,国网信息通信产业集团有限公司 | 张帅 | 100.0 | 2021年11月至2023年10月 |
14 | 未来科学城应用技术协同创新 | 燃气烟气吸收法二氧化碳捕集关键技术研发与示范应用 | 中国科学院工程热物理研究所,中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司,清华大学 | 郜时旺 | 200.0 | 2021年11月至2023年10月 |
15 | 未来科学城应用技术协同创新 | 铁铬液流电池用高选择性离子交换膜的制备及性能检测(2021年) | 国家电投集团科学技术研究院有限公司,北京合工仿真技术有限公司 | 江小松 | 500.0 | 2021年11月至2022年10月 |
16 | 前沿新材料技术创新(卡脖子) | 高效线性氮化镓功率放大器芯片级封装技术开发 | 清华大学,优镓科技(北京)有限公司 | 陈文华 | 300.0 | 2021年10月至2023年09月 |
17 | 未来科学城应用技术协同创新 | 智能新能源无人机电力巡检示范(2021年) | 国家电投集团氢能科技发展有限公司,全球能源互联网研究院有限公司,北京理工新源信息科技有限公司,中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心,中国联合网络通信有限公司研究院 | 张驰 | 500.0 | 2021年11月至2022年10月 |
18 | 智能制造与机器人技术创新 | 500Hz级仿人机器人高动态运动状态感知系统研制 | 中国科学院国家空间科学中心 | 韩鹏 | 150.0 | 2021年11月至2022年10月 |
19 | 智能制造与机器人技术创新 | 超轻量化七自由度仿人机械臂系统研制 | 北京思灵机器人科技有限责任公司 | 陈兆芃 | 200.0 | 2021年11月至2022年10月 |
20 | 智能制造与机器人技术创新 | 高磁能超高转矩密度伺服电机研制 | 精进电动科技股份有限公司,北京交通大学,钢铁研究总院 | 李伟力 | 150.0 | 2021年11月至2022年10月 |
21 | 未来科学城应用技术协同创新 | CO2催化转化制甲醇技术开发 | 北京低碳清洁能源研究院 | 徐晓颖 | 100.0 | 2021年12月至2023年11月 |
22 | 未来科学城应用技术协同创新 | 新能源场站智能管控平台研建(2021年) | 华北电力大学,国家能源集团新能源技术研究院有限公司 | 崔青汝 | 500.0 | 2021年12月至2022年11月 |
23 | 智能与网联车关键技术培育 | 车规级国产双频全球导航卫星系统芯片测试评价方法研究及系统研制 | 和芯星通科技(北京)有限公司,北京经纬恒润科技股份有限公司 | 万国强 | 600.0 | 2021年09月至2023年09月 |
24 | 智能与网联车关键技术培育 | 基于汽车开放架构的多域融通的座舱域及车身域控制器开发 | 中科创达软件股份有限公司 | 常衡生 | 500.0 | 2021年09月至2023年09月 |
25 | 智能与网联车关键技术培育 | 支持自动驾驶功能软件通用框架的自动驾驶域控制器开发 | 国汽智控(北京)科技有限公司 | 杨柯 | 600.0 | 2021年09月至2023年09月 |
26 | 智能制造与机器人技术创新 | 400微瓦无液氦稀释制冷机研制 | 中国科学院物理研究所 | 姬忠庆 | 500.0 | 2021年11月至2023年11月 |
27 | 智能制造与机器人技术创新 | 高性能硅谐振压力智能传感器批量化制备技术研究 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 王军波 | 200.0 | 2021年11月至2023年10月 |
28 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于中红外激光吸收光谱的烷烃类气体遥测传感器研制 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司,北京航天控制仪器研究所,北京埃德尔黛威新技术有限公司 | 王学锋 | 300.0 | 2021年11月至2023年10月 |
29 | 智能制造与机器人技术创新 | 高动态跑跳运动仿人机器人研制 | 北京理工大学,北京理工华汇智能科技有限公司 | 余张国 | 400.0 | 2021年11月至2022年10月 |
30 | 智能与网联车关键技术培育 | 面向电池充电安全的电池智能传感器研制 | 北京卫蓝新能源科技有限公司,北京昇科能源科技有限责任公司 | 褚政宇 | 400.0 | 2021年09月至2023年09月 |
31 | 未来科学城应用技术协同创新 | 面向燃气机组的低浓度CO2捕集关键吸附材料及工艺开发 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司,北京低碳清洁能源研究院 | 熊日华 | 300.0 | 2021年12月至2023年11月 |
32 | 智能制造与机器人技术创新 | 融合机械臂行为的智能仿生四足机器人研制 | 中国北方车辆研究所 | 江磊 | 400.0 | 2021年11月至2022年10月 |
联系人: | 陈星 | |||||
联系方式: | 13011113991 |
2021年度医药健康科技处第四季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题 负责人 | 市财政 经费(万元) | 课题实施周期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全技术保障 | 小麦及其主要制品中链格孢霉毒素现场快检设备研发 | 北京市粮油食品检验所,北京农业质量标准与检测技术研究中心,北京康源泰博生物科技有限公司 | 栾云霞 | 85.0 | 2021年08月至2023年08月 |
2 | 食品安全技术保障 | 重大活动中食物中毒快速检测技术及产品的研发 | 中国农业大学,北京维德维康生物技术有限公司 | 王战辉 | 100.0 | 2021年08月至2024年08月 |
3 | 食品安全技术保障 | 果蔬中农药残留多靶标快速检测技术及装置研究 | 北京市农林科学院,北京本立科技有限公司,北京市农业环境监测站 | 肖志勇 | 98.0 | 2021年08月至2024年08月 |
4 | 食品安全技术保障 | 商超中现制现售食品常见食源性致病菌的快检技术及设备的研发 | 中国海关科学技术研究中心,北京热景生物技术股份有限公司 | 张捷 | 100.0 | 2021年08月至2023年08月 |
5 | 医药创新品种及平台培育 | HPV16 E7特异性TCR治疗宫颈癌的临床前研究 | 北京可瑞生物科技有限公司 | 谢兴旺 | 400.0 | 2021年06月至2023年12月 |
6 | 医药创新品种及平台培育 | 二尖瓣修复装置的临床研究 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 周庆亮 | 300.0 | 2021年06月至2024年06月 |
7 | 医药创新品种及平台培育 | anti-GPC3 CAR-iNKT治疗肝癌的临床前研究 | 北京基因启明生物科技有限公司,首都医科大学附属北京佑安医院 | 熊福银 | 400.0 | 2021年06月至2023年12月 |
8 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 单髁关节置换手术机器人系统产品样机的研制 | 北京纳通医用机器人科技有限公司 | 董骧 | 200.0 | 2021年06月至2023年06月 |
9 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 复杂制剂技术平台的转化及建设 | 寻济生物科技(北京)有限公司 | 钱锋 | 1000.0 | 2021年01月至2023年12月 |
10 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 细胞与基因治疗工艺研发、制造服务平台的转化建设 | 北京荷塘生华医疗科技有限公司 | 谢震 | 1000.0 | 2021年01月至2023年12月 |
11 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 口腔种植牙机器人系统产品样机的研制 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 王利峰 | 400.0 | 2021年06月至2024年06月 |
12 | 2021年中央引导地方科技发展资金 | 兆赫兹扫频OCT产品样机的研制 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 邢燕飞 | 400.0 | 2021年06月至2023年12月 |
13 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | AAV9/GALC病毒载体对球细胞脑白质营养不良患者iPSc/神经元细胞的治疗研究 | 中日友好医院 | 汪伟 | 30.0 | 2021年10月至2024年10月 |
14 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | BCD方案(硼替佐米,环磷酰胺,地塞米松)在初治特发性多中心型Castleman病患者中的疗效与安全性:一项前瞻性、单中心、单臂研究 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张路 | 30.0 | 2021年10月至2024年10月 |
15 | 食品安全技术保障 | 海产品中放射性元素的检测技术及风险评估研究 | 北京市疾病预防控制中心 | 白斌 | 110.0 | 2021年08月至2024年08月 |
16 | 食品安全技术保障 | 母婴食品中新型内分泌干扰物检测技术及风险评估研究 | 北京市预防医学研究中心 | 邵兵 | 110.0 | 2021年08月至2024年08月 |
17 | 食品安全技术保障 | 肉制品中食源性致病菌对消毒剂耐受的评价规范研究 | 国家食品安全风险评估中心,中国食品药品检定研究院 | 崔生辉 | 90.0 | 2021年08月至2023年08月 |
18 | 食品安全技术保障 | 食品中消毒剂残留检测技术及限量标准研究 | 中国检验检疫科学研究院 | 张峰 | 112.0 | 2021年08月至2023年08月 |
19 | 食品安全技术保障 | 食用农产品质量全链条监管平台的建立及示范应用 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,农安信息科技(北京)有限公司,北京六角体科技发展有限公司 | 王培龙 | 200.0 | 2021年08月至2023年08月 |
20 | 食品安全技术保障 | 现制奶茶、果汁等饮料中致病菌限量标准研究 | 北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所) | 穆同娜 | 105.0 | 2021年08月至2023年08月 |
21 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | RAPID抗病毒治疗策略在我国HIV感染者中的实施探索及其效果分析 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 代丽丽 | 20.0 | 2021年10月至2024年10月 |
22 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | tDCS靶向刺激控制难治性癫痫持续状态的临床应用研究 | 首都医科大学宣武医院 | 陈卫碧 | 30.0 | 2021年10月至2024年10月 |
23 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | TRBC1-CAR-T细胞治疗在难治复发T细胞淋巴瘤中的应用 | 北京大学第三医院 | 景红梅 | 30.0 | 2021年10月至2024年10月 |
24 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | 伴有门静脉系统侵犯胰腺癌外科规范化治疗的临床应用研究 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 贺强 | 40.0 | 2021年10月至2024年10月 |
25 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | 鼻内针法:一种激素协同型创新针刺疗法治疗过敏性鼻炎的随机对照单盲临床试验研究及机制探讨 | 北京中医药大学东直门医院 | 闫占峰 | 40.0 | 2021年10月至2024年10月 |
26 | 首都临床诊疗技术研究及转化应用 | 比较TMLI联合CLAG预处理方案与CLAG联合BUCY预处理方案在异基因造血干细胞移植治疗复发难治性AML中的疗效分析:一项单中心、随机、对照、前瞻性临床研究 | 航天中心医院 | 王静波 | 30.0 | 2021年10月至2024年10月 |
